Menu
Grudzień 2023
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | Informacje z dnia: 1 Grudzień 2023 | 2 | 3 |
Informacje z dnia: 4 Grudzień 2023 | 5 | 6 | 7 | Informacje z dnia: 8 Grudzień 2023 | 9 | 10 |
11 | 12 | Informacje z dnia: 13 Grudzień 2023 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | Informacje z dnia: 21 Grudzień 2023 | Informacje z dnia: 22 Grudzień 2023 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Grudzień 2023 | Informacje z dnia: 29 Grudzień 2023 | 30 | 31 |
21
gru
Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2021 r.
W 2021 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 593 814 mln zł. W porównaniu z 2020 r. była wyższa w cenach bieżących o 10,8%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej
21
gru