Menu
Grudzień 2017
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Informacje z dnia: 4 Grudzień 2017 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | Informacje z dnia: 12 Grudzień 2017 | 13 | Informacje z dnia: 14 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 15 Grudzień 2017 | 16 | 17 |
18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 21 Grudzień 2017 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 29 Grudzień 2017 | 30 | 31 |
14
gru
Portret migranta. Migracje w m.st. Warszawie w latach 2005-2016
Warszawa, jako największe miasto Polski, charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Różnorodny rynek pracy, dostęp do edukacji, służby zdrowia czy kultury stwarzają warunki umożliwiające zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańców. Stąd stolica jest atrakcyjnym celem osób migrujących z całego kraju.
Czytaj dalej