Menu
Grudzień 2017
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Informacje z dnia: 4 Grudzień 2017 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | Informacje z dnia: 12 Grudzień 2017 | 13 | Informacje z dnia: 14 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 15 Grudzień 2017 | 16 | 17 |
18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 21 Grudzień 2017 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 29 Grudzień 2017 | 30 | 31 |
28
gru
Region Warszawski Stołeczny w 2016 r.
W myśl obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostanie podzielone na dwa regiony statystyczne - Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE.
Czytaj dalej