Menu
Grudzień 2020
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Informacje z dnia: 2 Grudzień 2020 | Informacje z dnia: 3 Grudzień 2020 | Informacje z dnia: 4 Grudzień 2020 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | Informacje z dnia: 17 Grudzień 2020 | 18 | 19 | 20 |
Informacje z dnia: 21 Grudzień 2020 | 22 | Informacje z dnia: 23 Grudzień 2020 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | Informacje z dnia: 29 Grudzień 2020 | Informacje z dnia: 30 Grudzień 2020 | Informacje z dnia: 31 Grudzień 2020 | 1 | 2 | 3 |
17
gru
Region Warszawski Stołeczny w 2019 r.
W myśl obowiązującej, od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostało podzielone na dwa regiony statystyczne – warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE.
Czytaj dalej