Menu
Sierpień 2015
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | Informacje z dnia: 6 Sierpień 2015 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | Informacje z dnia: 12 Sierpień 2015 | Informacje z dnia: 13 Sierpień 2015 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Informacje z dnia: 24 Sierpień 2015 | 25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Sierpień 2015 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Sierpień 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13
sier
Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2014 r.
Podstawowym źródłem informacji o jednostkach opieki zdrowotnej jest sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego. W formie sprawozdawczości badane są m.in. następujące podmioty: jednostki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ZD-3), jednostki ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej (ZD-4), apteki i punkty apteczne (ZD-5), żłobki (OD-1). Uwaga: Dane dotyczące przychodni i porad udzielonych w przychodniach prezentuje się łącznie z danymi o placówkach podległych resortom obrony narodowej i spraw wewnętrznych.
Czytaj dalej