Menu
Wrzesień 2014
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
Informacje z dnia: 1 Wrzesień 2014 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Wrzesień 2014 |
8 | 9 | 10 | Informacje z dnia: 11 Wrzesień 2014 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | Informacje z dnia: 18 Wrzesień 2014 | Informacje z dnia: 19 Wrzesień 2014 | 20 | 21 |
22 | Informacje z dnia: 23 Wrzesień 2014 | Informacje z dnia: 24 Wrzesień 2014 | 25 | Informacje z dnia: 26 Wrzesień 2014 | 27 | 28 |
Informacje z dnia: 29 Wrzesień 2014 | Informacje z dnia: 30 Wrzesień 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30
wrz
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2014 r.
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2014 r. Od III kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostat.
Czytaj dalej