Menu
Luty 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Informacje z dnia: 16 Luty 2026 | Informacje z dnia: 17 Luty 2026 | Informacje z dnia: 18 Luty 2026 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Informacje z dnia: 23 Luty 2026 | 24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Luty 2026 | 28 | 1 |
23
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Warszawie. Stan na koniec 2025 r.
W końcu 2025 r. w Warszawie zarejestrowanych było 598951 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 3,7% więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,9%). Najwięcej podmiotów (19,4%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Z ogólnej liczby podmiotów zdecydowana większość (90,8%) należała do sektora prywatnego.
Czytaj dalej