Menu
Luty 2024
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Luty 2024 | 16 | 17 | 18 |
19 | Informacje z dnia: 20 Luty 2024 | 21 | Informacje z dnia: 22 Luty 2024 | 23 | 24 | 25 |
Informacje z dnia: 26 Luty 2024 | 27 | 28 | Informacje z dnia: 29 Luty 2024 | 1 | 2 | 3 |
22
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Warszawie. Stan na koniec 2023 r.
W końcu 2023 r. zarejestrowanych było 552771 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 5,2% więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,9%). Najwięcej podmiotów (19,3%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Z ogólnej liczby podmiotów zdecydowana większość (91,4%) należała do sektora prywatnego.
Czytaj dalej