Menu
Wrzesień 2020
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | Informacje z dnia: 2 Wrzesień 2020 | Informacje z dnia: 3 Wrzesień 2020 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | Informacje z dnia: 16 Wrzesień 2020 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Informacje z dnia: 21 Wrzesień 2020 | 22 | 23 | 24 | Informacje z dnia: 25 Wrzesień 2020 | 26 | 27 |
Informacje z dnia: 28 Wrzesień 2020 | 29 | Informacje z dnia: 30 Wrzesień 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21
wrz
21
wrz
Procesy demograficzne w województwie mazowieckim w latach 2000–2019 oraz w perspektywie do 2040 r.
Zmiany demograficzne w regionie są wypadkową wielu czynników i konsekwencją zdarzeń, które mogły mieć miejsce w innej części kraju lub nawet kilkadziesiąt lat temu. Tempo zmian w liczbie i rozmieszczeniu ludności zależy w głównej mierze od czynników demograficznych (urodzenia, zgony, migracje, małżeństwa, separacje, rozwody, zachowania prokreacyjne). One z kolei związane są z przemianami ekonomicznymi i cywilizacyjnymi w kraju. Z tego też powodu procesy demograficzne należy badać na przestrzeni co najmniej kilkunastu lat.
Czytaj dalej