Menu
Grudzień 2019
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Informacje z dnia: 2 Grudzień 2019 | Informacje z dnia: 3 Grudzień 2019 | Informacje z dnia: 4 Grudzień 2019 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | Informacje z dnia: 11 Grudzień 2019 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | Informacje z dnia: 17 Grudzień 2019 | 18 | Informacje z dnia: 19 Grudzień 2019 | 20 | 21 | 22 |
Informacje z dnia: 23 Grudzień 2019 | 24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Grudzień 2019 | 28 | 29 |
30 | Informacje z dnia: 31 Grudzień 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17
gru
Region Warszawski Stołeczny w 2018 r.
W myśl obowiązującej, od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostało podzielone na dwa regiony statystyczne – warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE.
Czytaj dalej