Menu
Grudzień 2018
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Informacje z dnia: 3 Grudzień 2018 | Informacje z dnia: 4 Grudzień 2018 | 5 | Informacje z dnia: 6 Grudzień 2018 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | Informacje z dnia: 12 Grudzień 2018 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Informacje z dnia: 17 Grudzień 2018 | 18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Grudzień 2018 | Informacje z dnia: 21 Grudzień 2018 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Grudzień 2018 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Grudzień 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17
gru
Region Warszawski Stołeczny w 2017 r.
W myśl obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. nowej klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostanie podzielone na dwa regiony statystyczne - Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich UE.
Czytaj dalej