Menu
Wrzesień 2013
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Informacje z dnia: 2 Wrzesień 2013 | 3 | Informacje z dnia: 4 Wrzesień 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | Informacje z dnia: 17 Wrzesień 2013 | Informacje z dnia: 18 Wrzesień 2013 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | Informacje z dnia: 24 Wrzesień 2013 | 25 | Informacje z dnia: 26 Wrzesień 2013 | 27 | 28 | 29 |
Informacje z dnia: 30 Wrzesień 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17
wrz
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2012 r.
Podstawową część publikacji poprzedzają cztery tablice przeglądowe zawierające wybrane informacje o stanie i ruchu ludności oraz natężeniu zjawisk demograficznych, przy czym w pierwszej z nich zaprezentowano zjawiska demograficzne na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2000 i 2004–2012, a w kolejnych trzech – przegląd aktualnych informacji o podregionach i powiatach województwa oraz o dzielnicach m.st. Warszawy.
Czytaj dalej