Menu
Październik 2024
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Informacje z dnia: 1 Październik 2024 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Informacje z dnia: 8 Październik 2024 | 9 | Informacje z dnia: 10 Październik 2024 | Informacje z dnia: 11 Październik 2024 | 12 | 13 |
Informacje z dnia: 14 Październik 2024 | 15 | Informacje z dnia: 16 Październik 2024 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Informacje z dnia: 21 Październik 2024 | Informacje z dnia: 22 Październik 2024 | 23 | 24 | Informacje z dnia: 25 Październik 2024 | 26 | 27 |
Informacje z dnia: 28 Październik 2024 | Informacje z dnia: 29 Październik 2024 | 30 | Informacje z dnia: 31 Październik 2024 | 1 | 2 | 3 |
14
pazdz
Pokolenie gniazdowników w województwie mazowieckim w 2022 r.
W 2022 r. w województwie mazowieckim 28,3% osób w wieku 25–34 lata nie założyło własnej rodziny i mieszkało z rodzicami. W mazowieckim poziom zjawiska nazwanego gniazdownictwem jest niższy niż ogółem w Polsce oraz niższy niż w większości województw; porównywalny odnotowano w pomorskim, a najwyższy w świętokrzyskim – prawie 41%.
Czytaj dalej