Menu
Sierpień 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | Informacje z dnia: 12 Sierpień 2026 | Informacje z dnia: 13 Sierpień 2026 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Sierpień 2026 | 29 | 30 |
| Informacje z dnia: 31 Sierpień 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13
sier
Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2025 r.
Zmiany demograficzne to dziś jedno z największych wyzwań stojących przed społeczeństwami i choć głównie wynikają z procesów zachodzących od wielu lat, to ich skutki – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne – są już odczuwalne. Obserwowane obecnie tendencje, takie jak spadek dzietności, wzrost długości życia, zmieniająca się struktura wieku, napływ ludności do stref podmiejskich dużych miast determinują rynek pracy, szkolnictwo, ochronę zdrowia, a także wpływają na charakter konsumpcji czy rynek
ubezpieczeń społecznych.
Czytaj dalej