Menu
Październik 2019
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Informacje z dnia: 1 Październik 2019 | Informacje z dnia: 2 Październik 2019 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | Informacje z dnia: 10 Październik 2019 | Informacje z dnia: 11 Październik 2019 | 12 | 13 |
14 | Informacje z dnia: 15 Październik 2019 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | Informacje z dnia: 22 Październik 2019 | 23 | Informacje z dnia: 24 Październik 2019 | 25 | 26 | 27 |
Informacje z dnia: 28 Październik 2019 | 29 | 30 | Informacje z dnia: 31 Październik 2019 | 1 | 2 | 3 |
10
pazdz
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie mazowieckim w 2017 r.
W 2017 r. na obszarze województwa mazowieckiego zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 8473 jednostki – o 13,7% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. W strukturze podmiotów z kapitałem zagranicznym dominowały mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) –ponad 65%. Spośród wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym, najwięcej jednostek (7131, tj. 84,2%) miało swoją siedzibę w m.st. Warszawie.
Czytaj dalej
11
pazdz
11
pazdz
15
pazdz