Menu
Listopad 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | Informacje z dnia: 4 Listopad 2026 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | Informacje z dnia: 13 Listopad 2026 | 14 | 15 |
| Informacje z dnia: 16 Listopad 2026 | Informacje z dnia: 17 Listopad 2026 | 18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Listopad 2026 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Informacje z dnia: 25 Listopad 2026 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Informacje z dnia: 30 Listopad 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4
list
Ciechanowski Obszar Strategicznej Interwencji – diagnoza potencjału rozwojowego i wyzwań społeczno-gospodarczych
Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje kolejną z cyklu publikację poświęconą obszarom strategicznej interwencji w województwie mazowieckim. Publikacja zatytułowana „Ciechanowski Obszar Strategicznej Interwencji – diagnoza potencjału rozwojowego i wyzwań społeczno-gospodarczych” stanowi opracowanie analityczne z elementami graficznymi, odnoszące się do wyzwań oraz potencjałów rozwojowych gmin tworzących ciechanowski obszar strategicznej interwencji (OSI).
Czytaj dalej