Menu
Kwiecień 2015
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | Informacje z dnia: 2 Kwiecień 2015 | 3 | 4 | 5 |
6 | Informacje z dnia: 7 Kwiecień 2015 | 8 | Informacje z dnia: 9 Kwiecień 2015 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | Informacje z dnia: 23 Kwiecień 2015 | 24 | 25 | 26 |
Informacje z dnia: 27 Kwiecień 2015 | Informacje z dnia: 28 Kwiecień 2015 | Informacje z dnia: 29 Kwiecień 2015 | Informacje z dnia: 30 Kwiecień 2015 | 1 | 2 | 3 |
27
kwi
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w województwie mazowieckim w 2013 r.
Prezentowane dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2013 r. zostaną opublikowane w październiku 2015 r.
Dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.).
Czytaj dalej