Menu
Luty 2020
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | Informacje z dnia: 14 Luty 2020 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Luty 2020 | Informacje z dnia: 21 Luty 2020 | 22 | 23 |
Informacje z dnia: 24 Luty 2020 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Luty 2020 | Informacje z dnia: 28 Luty 2020 | 29 | 1 |
21
lut
21
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2019 r.
W końcu 2019 r. zarejestrowanych było 456338 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 5,2% wiecej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,6%). Najwięcej podmiotów (19,4%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, jednak największy wzrost w stosunku do 2018 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 9,6%).
Czytaj dalej