Menu
Październik 2025
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | Informacje z dnia: 1 Październik 2025 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | Informacje z dnia: 10 Październik 2025 | 11 | 12 |
| Informacje z dnia: 13 Październik 2025 | 14 | 15 | Informacje z dnia: 16 Październik 2025 | Informacje z dnia: 17 Październik 2025 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | Informacje z dnia: 23 Październik 2025 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | Informacje z dnia: 28 Październik 2025 | Informacje z dnia: 29 Październik 2025 | Informacje z dnia: 30 Październik 2025 | Informacje z dnia: 31 Październik 2025 | 1 | 2 |
29
pazdz
29
pazdz
30
pazdz
Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2025 r.
W październiku br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości badanych obszarów gospodarki sygnalizuje stabilizację koniunktury gospodarczej w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zauważalne pogorszenie koniunktury wystąpiło jedynie w transporcie i gospodarce magazynowej, spadek wskaźnika o 5,8 w porównaniu z wrześniem br.
Czytaj dalej
30
pazdz
Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2024 r.
W 2024 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego przypadało średnio 339 kg zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej