<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Urząd Statystyczny w Warszawie</title>
		<link>https://warszawa.stat.gov.pl/</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>Urząd Statystyczny w Warszawie</title>
			<url>https://warszawa.stat.gov.pl/szablony/portalinformacyjny/images/logo_normal.gif</url>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://warszawa.stat.gov.pl/rss/pl/warszawa.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Edukacja i wychowanie w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2025/26]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/edukacja-i-wychowanie-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-roku-szkolnym-202526,24,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/edukacja-i-wychowanie-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-roku-szkolnym-202526,24,1.html</guid>
			<description><![CDATA[W roku szkolnym 2025/26 w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz policealnych w województwie mazowieckim kształciło się 1065,2 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 19,3% ludności województwa (o 8,3 tys. mniej niż przed rokiem).]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim 1 półrocze 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-wojewodztwie-mazowieckim-1-polrocze-2026-r-,10,60.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-wojewodztwie-mazowieckim-1-polrocze-2026-r-,10,60.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/1486/10/60/1/mieszkania_202606_mazowieckie.png" type="image/png" width="900" height="1754">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim 1 półrocze 2026 r.]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/10/60/1/mieszkania_202606_mazowieckie,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/10/60/1/mieszkania_202606_mazowieckie,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim 1 półrocze 2026 r." width="280" height="212"/></div>Informacje dla Mazowsza]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w Płocku - 1 półrocze 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-plocku-1-polrocze-2026-r-,108,27.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-plocku-1-polrocze-2026-r-,108,27.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/1486/108/27/1/mieszkania_202606_plock.png" type="image/png" width="900" height="1630">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w Płocku 1 półrocze 2026 r.]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/108/27/1/mieszkania_202606_plock,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/108/27/1/mieszkania_202606_plock,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="Budownictwo mieszkaniowe w Płocku 1 półrocze 2026 r." width="280" height="212"/></div>Informacje dla Płocka]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w m.st. Warszawie - 1 półrocze 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-m-st-warszawie-1-polrocze-2026-r-,111,26.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-m-st-warszawie-1-polrocze-2026-r-,111,26.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/1486/111/26/1/mieszkania_202606_warszawa.png" type="image/png" width="900" height="1754">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w m.st. Warszawie 1 półrocze 2026 r.]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/111/26/1/mieszkania_202606_warszawa,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/111/26/1/mieszkania_202606_warszawa,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="Budownictwo mieszkaniowe w m.st. Warszawie 1 półrocze 2026 r." width="280" height="212"/></div>Informacje dla m.st. Warszawy]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w Siedlcach - 1 półrocze 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-siedlcach-1-polrocze-2026-r-,110,26.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-siedlcach-1-polrocze-2026-r-,110,26.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/1486/110/26/1/mieszkania_202606_siedlce.png" type="image/png" width="900" height="1754">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w Siedlcach 1 półrocze 2026 r.]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/110/26/1/mieszkania_202606_siedlce,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/110/26/1/mieszkania_202606_siedlce,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="Budownictwo mieszkaniowe w Siedlcach 1 półrocze 2026 r." width="280" height="212"/></div>Informacje dla Siedlec]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w Radomiu - 1 półrocze 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-radomiu-1-polrocze-2026-r-,109,26.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-radomiu-1-polrocze-2026-r-,109,26.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/1486/109/26/1/mieszkania_202606_radom.png" type="image/png" width="900" height="1624">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w Radomiu 1 półrocze 2026 r.]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/109/26/1/mieszkania_202606_radom,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/109/26/1/mieszkania_202606_radom,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="Budownictwo mieszkaniowe w Radomiu 1 półrocze 2026 r." width="280" height="212"/></div>Informacje dla Radomia]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w Ostrołęce - 1 półrocze 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-ostrolece-1-polrocze-2026-r-,107,26.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/budownictwo-mieszkaniowe-w-ostrolece-1-polrocze-2026-r-,107,26.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/1486/107/26/1/mieszkania_202606_ostroleka.png" type="image/png" width="900" height="1754">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w Ostrołęce 1 półrocze 2026 r.]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/107/26/1/mieszkania_202606_ostroleka,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/107/26/1/mieszkania_202606_ostroleka,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="Budownictwo mieszkaniowe w Ostrołęce 1 półrocze 2026 r." width="280" height="212"/></div>Informacje dla Ostrołęki]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2025 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/przemysl-budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2025-r-,3,20.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/przemysl-budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2025-r-,3,20.html</guid>
			<category>Informacja sygnalna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/748/3/20/1/slajder_budownictwo.png" type="image/png" width="2510" height="1351">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/748/3/20/1/slajder_budownictwo,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/748/3/20/1/slajder_budownictwo,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="" width="280" height="212"/></div>W 2025 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szkolnictwo wyższe w województwie mazowieckim w roku akademickim 2025/26]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:22:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/nauka-technika-spol-informacyjne/szkolnictwo-wyzsze-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-roku-akademickim-202526,4,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/nauka-technika-spol-informacyjne/szkolnictwo-wyzsze-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-roku-akademickim-202526,4,1.html</guid>
			<category>Informacja sygnalna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/1471/4/1/1/slajder_szkolnictwo_wyzsze.png" type="image/png" width="2511" height="1351">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1471/4/1/1/slajder_szkolnictwo_wyzsze,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1471/4/1/1/slajder_szkolnictwo_wyzsze,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.png" alt="" width="280" height="212"/></div>Według stanu w dniu 31 grudnia 2025 r. w mazowieckich uczelniach kształciło się 287,8 tys. osób, o 0,1% mniej niż rok wcześniej. W 2025 r. dyplom ukończenia studiów otrzymało 65,6 tys. absolwentów (o 13,7% więcej niż w 2024 r.). W studiach podyplomowych uczestniczyło 110,9 tys. słuchaczy, a w szkołach doktorskich kształciło się 5,3 tys. osób.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[11 lipca. Światowy Dzień Ludności]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:00:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/11-lipca-swiatowy-dzien-ludnosci,11,16.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-okolicznosciowe/inne-/11-lipca-swiatowy-dzien-ludnosci,11,16.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://warszawa.stat.gov.pl/files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/1486/11/16/1/slider_dzien_ludnosci_2026.jpg" type="image/jpeg" width="1229" height="690">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Slider 11 lipca. Światowy Dzień Ludności]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/11/16/1/slider_dzien_ludnosci_2026,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://warszawa.stat.gov.pl//gfx/warszawa/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1486/11/16/1/slider_dzien_ludnosci_2026,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="Slider 11 lipca. Światowy Dzień Ludności" width="280" height="212"/></div>Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>